SCENE-SETTER
Scunthorpe come into the match looking to bounce back from a 3-1 away loss at Crewe Alexandra on Sunday, while the Latics were defeated 4-1 at home to Salford City.
Despite the result, the statistics suggest the Latics were much more dominant and they provided a tough test at the Sands Venue Stadium earlier this season, where the two teams played out a 2-2 draw.
TEAM NEWS
Kevin van Veen has been ruled out through the illness which curtailed his appearance at Crewe on Sunday. He hasn't been able to train since and will miss the game at Boundary Park.
James Perch is fine though after manager Paul Hurst said he could be a doubt immediately after the game at the weekend.
Jake Eastwood (groin) will be assessed ahead of the match, while Kgosi Ntlhe (hamstring) needs to go for a scan to determine the extent of an injury sustained in training.
Elsewhere, Yann Songo'o (knee) faces a spell of six weeks out with an injury sustained away at Grimsby Town.
Jordan Clarke misses out through a quad injury, which manager Paul Hurst says will keep him out until January.
Regan Slater (ankle) will also be out for around two further months following an operation last week.
PAST MEETINGS
The two sides drew 2-2 earlier this campaign, with Matthew Lund and Kevin van Veen scoring as Scunthorpe came back from 2-0 down.
SEASON/DATE | COMPETITION | RESULT | IRON SCORERS |
2019-20 - Tue 17 Sep | LG 1 | Iron 2-2 Oldham | Lund, van Veen |
2018-18 - Sat 3 Mar | LG 1 | Iron 0-2 Oldham | |
2017-18 - Sat 28 Oct | LG 1 | Oldham 2-3 Iron | Hopper, Morris, Holmes |
2016-17 - Sat 19 Nov | LG 1 | Iron 1-0 Oldham | Wiseman |
2016-17 - Tue 18 Oct | LG 1 | Oldham 2-0 Iron | |
2015-16 - Sat 27 Feb | LG 1 | Iron 1-1 Oldham | Wootton |
2015-16 - Sat 10 Oct | LG 1 | Oldham 2-4 Iron | McSheffrey, Rowe, Madden, van Veen |
2014-15 - Sat 7 Feb | LG 1 | Iron 0-1 Oldham | |
2014-15 - Sat 27 Sep | LG 1 | Oldham 3-2 Iron | Boyce, Fallon |
2012-13 - Tue 1 Jan | LG 1 | Iron 2-2 Oldham | Canavan, Duffy |
2012-13 - Tue 18 Sep | LG 1 | Oldham 1-1 Iron | Clarke |
2011-12 - Tue 6 Mar | LG 1 | Oldham 1-2 Iron | Mirfin, Thompson |
2011-12 - Tue 4 Oct | FLT R2 | Iron 0-1 Oldham | |
2011-12 - Tue 16 Aug | L1 | Iron 1-2 Oldham | Dagnall |
2010-11 - Tue 10 Aug | LG CUP R1 | Iron 2-1 Oldham | Forte, Woolford |
2008-09 - Tue 27 Jan | L1 | Iron 2-0 Oldham | McCann, Hooper |
2008-09 - Tue 28 Oct | L1 | Oldham 3-0 Iron | |
2006-07 - Sat 13 Jan | L1 | Iron 1-1 Oldham | Gregan (og) |
2006-07 - Sat 9 Sep | L1 | Oldham 1-0 Iron | |
2005-06 - Sat 6 May | L1 | Oldham 1-1 Iron | Sharp |
2005-06 - Sat 29 Oct | L1 | Iron 4-2 Oldham | Butler, Sharp 2, Crosby |
2003-04 - Tue 12 Aug | LG CUP R1 | Iron 2-1 Oldham | Hayes 2 |
1999-00 - Sat 25 Mar | DIV 2 | Iron 1-2 Oldham | Quailey |
1999-00 - Sun 26 Dec | DIV 2 | Oldham 1-1 Iron | Hope |
1972-73 - Tue 13 Mar | DIV 3 | Iron 0-0 Oldham | |
1972-73 - Tue 24 Oct | DIV 3 | Oldham 3-0 Iron | |
1970-71 - Tue 6 Oct | DIV 4 | Oldham 1-1 Iron | Davidson |
1970-71 - Tue 1 Sep | DIV 4 | Iron 2-3 Oldham | Lindsey, Heath |
1969-70 - Sat 27 Dec | DIV 4 | Iron 2-1 Oldham | Davidson, Cassidy |
1969-70 - Sat 30 Aug | DIV 4 | Oldham 1-3 Iron | Deere, Davidson, Cassidy |
1967-68 - Sat 3 Feb | DIV 3 | Iron 2-0 Oldham | Sloan, Foley |
1967-68 - Sat 23 Sep | DIV 3 | Oldham 3-4 Iron | Barton, Sloan 2, Horstead |
1966-67 - Tue 15 Nov | DIV 3 | Iron 1-1 Oldham | Colquhoun |
1966-67 - Tue 18 Oct | DIV 3 | Oldham 2-0 Iron | |
1965-66 - Sat 26 Mar | DIV 3 | Iron 1-1 Oldham | Bedford |
1965-66 - Sat 2 Oct | DIV 3 | Oldham 1-3 Iron | Barton, Bedford, Colquhoun |
1964-65 - Fri 12 Mar | DIV 3 | Iron 1-1 Oldham | Brown |
1964-65 - Sat 31 Oct | DIV 3 | Oldham 2-1 Iron | Lawther |
1957-58 - Sat 22 Feb | DIV 3 (N) | Iron 1-1 Oldham | Waldock |
1957-58 - Sat 23 Nov | DIV 3 (N) | Oldham 2-1 Iron | Davis |
1956-57 - Sat 27 Apr | DIV 3 (N) | Iron 0-0 Oldham | |
1956-57 - Sat 20 Apr | DIV 3 (N) | Oldham 1-1 Iron | Fletcher |
1955-56 - Sat 24 Dec | DIV 3 (N) | Oldham 2-1 Iron | Jones |
1955-56 - Sat 27 Aug | DIV 3 (N) | Iron 2-1 Oldham | Haigh, Callaghan |
1954-55 - Mon 11 Apr | DIV 3 (N) | Iron 6-1 Oldham | Brown 2, Hubbard 2, Gregory 2 |
1954-55 - Fri 8 Apr | DIV 3 (N) | Oldham 1-1 Iron | Hubbard |
1952-53 - Sat 18 Apr | DIV 3 (N) | Iron 1-1 Oldham | Bushby |
1952-53 - Sat 29 Nov | DIV 3 (N) | Oldham 0-1 Iron | Daley |
1951-52 - Sat 29 Dec | DIV 3 (N) | Oldham 2-0 Iron | |
1951-52 - Sat 1 Sep | DIV 3 (N) | Iron 2-2 Oldham | Cumner, Wallace |
1950-51 - Tue 12 Sep | DIV 3 (N) | Oldham 3-4 Iron | Gorin 2, Whitfield, Mosby |
1950-51 - Wed 6 Sep | DIV 3 (N) | Iron 1-0 Oldham | Whitfield |
Our full record against Oldham Athletic is as follows:
P | W | D | L | F | A | |
Home | 28 | 10 | 12 | 6 | 41 | 29 |
Away | 24 | 10 | 6 | 8 | 37 | 41 |
TOTAL | 52 | 20 | 18 | 14 | 78 | 70 |
ELSEWHERE IN LEAGUE TWO
Bradford City v Morecambe
Cambridge United v Mansfield Town
Colchester United v Crawley Town
Crewe Alexandra v Carlisle United
Forest Green Rovers v Exeter City
Grimsby Town v Salford City
Newport County v Cheltenham Town
Northampton Town v Stevenage
Plymouth Argyle v Swindon Town
Port Vale v Macclesfield Town
Walsall v Leyton Orient