United come into the game looking to bounce back from last week’s 2-0 home loss to Gillingham, and seeking to climb the table from their current 20th position.
Rovers were 4-0 victors at Bristol Rovers and sit just outside the play-off positions.
TEAM NEWS…
Manager Stuart McCall reported no fresh injury worries, and was delighted to confirm Matthew Lund has trained pain-free all week after initially worrying there was a problem with his knee that needed a scan earlier this week.
Meanwhile, Jordan Clarke (shoulder) and Funso Ojo (hamstring) have stepped up their returns to training but the game will come too soon.
Elsewhere, Matt Gilks (knee) and Rory Watson (arm) continue to miss out, while Ryan Colclough (knee) is out for the remainder of the season.
PAST MEETINGS…
Our last game against Doncaster came in the Carabao Cup first round back in August, with the South Yorkshire side emerging 2-1 winners. Stephen Humphrys scored the Iron’s goal.
SEASON/DATE | COMPETITION | RESULT | SCORERS |
2018-19 - Tue Aug 14 | LC R1 | Iron 1-2 Doncaster | Humphrys |
2017-18 - Tue Jan 23 | LG 1 | Iron 1-1 Doncaster | Hopper |
2017-18 - Sun Dec 3 | FAC R2 | Doncaster 3-0 Iron | |
2017-18 - Tue Oct 31 | FLT GS | Doncaster 1-1 Iron Doncaster win 3-2 on pens |
Lewis |
2017-18 - Sun Sep 17 | LG 1 | Doncaster 0-1 Iron | Novak |
2015-16 - Tue Mar 8 | LG 1 | Iron 2-0 Doncaster | Hopper, Mirfin |
2015-16 - Sat Dec 26 | LG 1 | Doncaster 0-1 Iron | Madden |
2014-15 - Sun May 3 | LG 1 | Doncaster 5-2 Iron | Butler (og), Adelakun |
2014-15 - Sat Oct 4 | LG 1 | Iron 1-2 Doncaster | Fallon |
2012-13 - Sat Mar 23 | LG 1 | Iron 2-3 Doncaster | Duffy, Hawley |
2012-13 - Sat Nov 24 | LG 1 | Doncaster 4-0 Iron | |
2010-11 - Sat Jan 1 | CHAMP | Doncaster 3-0 Iron | |
2010-11 - Sat Oct 16 | CHAMP | Iron 1-3 Doncaster | Woolford |
2009-10 - Sat Apr 24 | CHAMP | Doncaster 4-3 Iron | Hooper (2), Hayes |
2009-10 - Sat Sep 26 | CHAMP | Iron 2-2 Doncaster | Byrne, McCann |
2006-07 - Sat Jan 20 | LG 1 | Doncaster 2-2 Iron | Keogh, Talbot |
2006-07 - Sat Sep 30 | LG 1 | Iron 2-0 Doncaster | Sharp, Keogh |
2005-06 - Sat Jan 21 | LG 1 | Iron 1-2 Doncaster | Goodwin |
2005-06 - Sat Sep 17 | LG 1 | Doncaster 3-1 Iron | Sharp |
2003-04 - Sat Feb 7 | DIV 3 | Iron 2-2 Doncaster | Torpey, Butler |
2003-04 - Fri Dec 26 | DIV 3 | Doncaster 1-0 Iron | |
2001-02 - Sat Nov 17 | FAC R1 | Doncaster 2-3 Iron | Hodges, Carruthers, Garcia |
1997-98 - Fri Jan 30 | DIV 3 | Doncaster 1-2 Iron | D'Auria, Housham |
1997-98 - Sat Sep 13 | DIV 3 | Iron 1-1 Doncaster | Eyre |
1996-97 - Sat Feb 1 | DIV 3 | Doncaster 1-1 Iron | Baker |
1996-97 - Sat Nov 9 | DIV 3 | Iron 1-2 Doncaster | Clarkson |
1995-96 - Tue Apr 23 | DIV 3 | Iron 2-2 Doncaster | Turnbull, Clarkson |
1995-96 - Sat Mar 16 | DIV 3 | Doncaster 2-0 Iron | |
1994-95 - Sat Apr 15 | DIV 3 | Iron 0-5 Doncaster | |
1994-95 - Tue Dec 27 | DIV 3 | Doncaster 1-1 Iron | Carmichael |
1993-94 - Sat Apr 16 | DIV 3 | Iron 1-3 Doncaster | Goodacre |
1993-94 - Mon Nov 1 | DIV 3 | Doncaster 3-1 Iron | Trebble |
1992-93 - Sat Mar 13 | DIV 3 | Doncaster 0-1 Iron | Elliott |
1992-93 - Sat Nov 7 | DIV 3 | Iron 0-1 Doncaster | |
1991-92 - Fri Dec 20 | DIV 4 | Doncaster 1-2 Iron | Humphries, Alexander |
1991-92 - Sat Aug 24 | DIV 4 | Iron 3-2 Doncaster | Helliwell, Alexander, Daws |
1990-91 - Sat Mar 8 | DIV 4 | Doncaster 2-3 Iron | Flounders (2), Daws |
1990-91 - Sat Dec 15 | DIV 4 | Iron 1-1 Doncaster | Flounders |
1989-90 - Sat May 5 | DIV 4 | Iron 4-1 Doncaster | Flounders (3), Daws |
1989-90 - Sat Nov 4 | DIV 4 | Doncaster 1-2 Iron | Daws, Flounders |
1988-89 - Sat Apr 1 | DIV 4 | Iron 2-1 Doncaster | Taylor, Hodkinson |
1988-89 - Sat Dec 17 | DIV 4 | Doncaster 2-2 Iron | Hodkinson, Flounders |
1983-84 - Tue Sep 13 | FLC R1 L2 | Doncaster 3-0 Iron | |
1983-84 - Tue Aug 30 | FLC R1 L1 | Iron 1-1 Doncaster | Cammack |
1980-81 - Fri Mar 27 | DIV 4 | Doncaster 1-0 Iron | |
1980-81 - Tue Oct 28 | DIV 4 | Iron 1-1 Doncaster | Cammack |
1979-80 - Sat Feb 16 | DIV 4 | Doncaster 5-0 Iron | |
1979-80 - Fri Sep 28 | DIV 4 | Iron 0-0 Doncaster | |
1978-79 - Sat Nov 11 | DIV 4 | Iron 0-0 Doncaster | |
1978-79 - Fri Sep 1 | DIV 4 | Doncaster 0-0 Iron | |
1977-78 - Mon Mar 27 | DIV 4 | Iron 0-0 Doncaster | |
1977-78 - Mon Dec 26 | DIV 4 | Doncaster 1-1 Iron | Wigg |
1976-77 - Mon Apr 11 | DIV 4 | Doncaster 3-0 Iron | |
1976-77 - Mon Dec 27 | DIV 4 | Iron 1-1 Doncaster | Green |
1975-76 - Mon Apr 19 | DIV 4 | Doncaster 0-1 Iron | Green |
1975-76 - Sat Dec 27 | DIV 4 | Iron 2-1 Doncaster | Davidson, Woodward |
1974-75 - Sat Jan 4 | DIV 4 | Iron 0-0 Doncaster | |
1974-75 - Tue Sep 17 | DIV 4 | Doncaster 1-1 Iron | Roberts |
1973-74 - Sat Mar 2 | DIV 4 | Doncaster 1-0 Iron | |
1973-74 - Wed Dec 26 | DIV 4 | Iron 2-1 Doncaster | Pilling, Barker |
1971-72 - Sat Dec 18 | DIV 4 | Doncaster 0-2 Iron | Fletcher, Kerr |
1971-72 - Sat Sep 4 | DIV 4 | Iron 0-0 Doncaster | |
1968-69 - Fri Mar 14 | DIV 4 | Iron 0-2 Doncaster | |
1968-69 - Fri Aug 23 | DIV 4 | Doncaster 4-3 Iron | Heath (2), Kerr |
1967-68 - Wed Aug 23 | FLC R1 | Doncaster 1-2 Iron | Barton, Foley |
1966-67 - Fri May 5 | DIV 3 | Doncaster 3-0 Iron | |
1966-67 - Fri Dec 9 | DIV 3 | Iron 2-1 Doncaster | Smith Burkinshaw |
Our full record against Doncaster is as follows:
P | W | D | L | F | A | |
Home | 31 | 8 | 14 | 9 | 38 | 62 |
Away | 35 | 10 | 10 | 15 | 37 | 43 |
TOTAL | 66 | 18 | 24 | 24 | 75 | 105 |
ONE TO WATCH…
A summer loan signing from Liverpool, midfielder Herbie Kane has excelled at the Keepmoat Stadium so far this season.
The former England U17 international, now 20, is Bristol-born and has scored five times in 25 appearances in all competitions so far.
Rovers will be hoping to keep the talented loanee for the remainder of the season.
ELSEWHERE IN LEAGUE ONE…
Barnsley v Portsmouth
Bradford City v Walsall
Charlton Athletic v AFC Wimbledon
Coventry City v Luton Town
Fleetwood Town v Burton Albion
Gillingham v Wycombe Wanderers
Oxford United v Blackpool
Rochdale v Plymouth Argyle
Shrewsbury Town v Peterborough United
Southend United v Accrington Stanley
Sunderland v Bristol Rovers